跨省当天达 ✠ 最快6小时
当前位置:首页 > 价格查询 >
在线客服
全国咨询热线400-099-8006
上海机场空运微信号
关注微信号
上海机场集团微信号
机场集团号

当天达航空货运报价

序列 航线/ (航班号) 首重 45KG以上 100KG以上 300KG以上 序列 航线/ (航班号) 首重 45KG以上 100KG以上 300KG以上
B 赤峰 380 8. 5 6. 1 5. 6 L 洛阳 380 7. 4 5. 7 4. 8
包头 380 9. 6 5. 6 4. 1 N 南昌 380 8. 6 6. 0 5. 2
                   
  北海 380 9. 9 8. 4 4. 9   南宁 380 8. 8 6. 0 5. 5
北京 380 6. 5 5. 2 3. 8 Q 秦皇岛 380 8. 0 6. 3 5. 1
                     
C 成都 380 8. 5 6. 5 4. 8   青岛 380 8. 3 5. 7 4. 2
重庆 380 9. 5 6. 8 5. 5 S 三亚 380 7. 8 5. 5 4. 5
六盘水 380 9. 9 6. 3 5. 9 深圳 380 9. 7 6. 3 4. 6
长春 380 9. 9 6. 5 5. 6 沈阳 380 11. 2 9. 6 8. 5
长沙 380 7. 9 5. 8 4. 5 大同 380 10. 2 5. 9 4. 6
鄂尔多斯 380 10. 4 6. 4 5. 8 石家庄 380 7. 7 5. 8 4. 5
D 大理 380 10. 4 5. 9 5. 1 T 太原 380 10. 7 6. 6 4. 8
大连 380 9. 6 6. 4 4. 8 唐山 380 11. 0 6. 5 4. 9
大庆 380 10. 6 7. 3 6. 0 天津 380 10. 0 6. 5 4. 9
张家口 380 11. 1 6. 4 5. 1 W 威海 380 11. 4 6. 6 5. 1
F 福州 380 9. 1 6. 1 5. 4 乌鲁木齐 460 21. 9 18. 5 16. 5
阜阳、安庆、淮 380 12. 6 6. 9 5. 8 武汉 380 9. 5 6. 8 5. 2
G 广州 380 9. 5 6. 6 4. 7 X 西安 380 10. 7 6. 8 4. 8
贵阳 380 10. 7 6. 0 4. 3 西宁 380 10. 9 8. 1 7. 8
                   
  赣州 380 8. 5 5. 8 5. 5   厦门 380 9. 9 6. 8 5. 6
桂林 380 8. 6 6. 5 5. 5 襄樊 380 10. 1 6. 9 5. 9
H 哈尔滨 380 11. 9 7. 8 6. 5 Y 烟台 380 9. 8 5. 8 4. 9
海口 380 10. 9 4. 6 3. 8 东营 380 9. 8 8. 1 6. 4
汕头 380 9. 5 6. 5 4. 5 伊春 380 10. 0 8. 2 6. 5
呼和浩特 380 12. 1 5. 7 5. 2 宜宾 380 10. 0 8. 4 6. 5
J 济南 380 12. 3 5. 1 4. 5 宜昌 380 10. 2 6. 8 5. 6
济宁 380 13. 0 6. 5 5. 6 银川 380 12. 8 9. 0 6. 9
K 喀什、和田、哈 460 23. 5 17. 2 14. 2 运城 380 11. 4 8. 5 7. 1
密、克拉玛依昆明 380 13. 7 6. 4 4. 5 Z 湛江 380 8. 5 4. 8 4. 3
L 拉萨 460 24. 7 17. 2 14. 2 张家界 380 8. 5 5. 5 4. 2
兰州 380 14. 8 8. 5 7. 5 郑州 380 10. 3 6. 0 4. 3
连云港 380 9. 5 7. 1 6. 4 珠海 380 9. 5 5. 5 4. 5
柳州 380 13. 2 6. 4 5. 8 上门取货和派送到门计费标准  5元每公里(当地机场为中心)
备注 1、此报价不含货物包装费、违禁品安检操作费、上门提货费、落地机场理货费、送货到门送货费。
2、货物包装费根据具体情况要求实时报价,如遇有液体 粉末 电池 电机马达等需付安检费 打招呼费用等。
3、此报价45公斤以下小件统一按照首重3KG380元计费,45KG以下续重收费。
4、航班需要提前3.5小时装机,飞机落地2小时左右卸机时间。
5、上门取货和派送到门计费标准  5元每公里(当地机场为中心)
6、全国机场均有站点,适用于全国机场航空运价,全国服务热线 :400-099-8006/18616522888